The state of the labor market
New York's jobs, unemployment, unemployment-insurance claims, wages and the 10-year outlook, drawn from the State's public data. These are statewide figures — choose a region below for a local view.
Unemployment rate
New York's seasonally-adjusted unemployment rate, monthly. Latest: 4.6% in Apr 2026.
Shaded bands mark recessions: Dot-com recession, Great Recession, COVID-19 shock.
View data table (315 points)
| Month | Unemployment rate |
|---|---|
| Jan 2000 | 4.7% |
| Feb 2000 | 4.6% |
| Mar 2000 | 4.6% |
| Apr 2000 | 4.6% |
| May 2000 | 4.5% |
| Jun 2000 | 4.5% |
| Jul 2000 | 4.5% |
| Aug 2000 | 4.5% |
| Sep 2000 | 4.5% |
| Oct 2000 | 4.4% |
| Nov 2000 | 4.3% |
| Dec 2000 | 4.3% |
| Jan 2001 | 4.2% |
| Feb 2001 | 4.2% |
| Mar 2001 | 4.2% |
| Apr 2001 | 4.3% |
| May 2001 | 4.4% |
| Jun 2001 | 4.6% |
| Jul 2001 | 4.8% |
| Aug 2001 | 5.0% |
| Sep 2001 | 5.3% |
| Oct 2001 | 5.6% |
| Nov 2001 | 5.8% |
| Dec 2001 | 6.0% |
| Jan 2002 | 6.2% |
| Feb 2002 | 6.3% |
| Mar 2002 | 6.3% |
| Apr 2002 | 6.3% |
| May 2002 | 6.3% |
| Jun 2002 | 6.2% |
| Jul 2002 | 6.1% |
| Aug 2002 | 6.1% |
| Sep 2002 | 6.1% |
| Oct 2002 | 6.1% |
| Nov 2002 | 6.2% |
| Dec 2002 | 6.2% |
| Jan 2003 | 6.3% |
| Feb 2003 | 6.3% |
| Mar 2003 | 6.4% |
| Apr 2003 | 6.4% |
| May 2003 | 6.4% |
| Jun 2003 | 6.5% |
| Jul 2003 | 6.5% |
| Aug 2003 | 6.5% |
| Sep 2003 | 6.5% |
| Oct 2003 | 6.4% |
| Nov 2003 | 6.4% |
| Dec 2003 | 6.4% |
| Jan 2004 | 6.3% |
| Feb 2004 | 6.3% |
| Mar 2004 | 6.2% |
| Apr 2004 | 6.2% |
| May 2004 | 6.0% |
| Jun 2004 | 5.9% |
| Jul 2004 | 5.8% |
| Aug 2004 | 5.6% |
| Sep 2004 | 5.5% |
| Oct 2004 | 5.4% |
| Nov 2004 | 5.3% |
| Dec 2004 | 5.2% |
| Jan 2005 | 5.1% |
| Feb 2005 | 5.1% |
| Mar 2005 | 5.0% |
| Apr 2005 | 4.9% |
| May 2005 | 4.9% |
| Jun 2005 | 4.9% |
| Jul 2005 | 4.9% |
| Aug 2005 | 5.0% |
| Sep 2005 | 5.0% |
| Oct 2005 | 4.9% |
| Nov 2005 | 4.9% |
| Dec 2005 | 4.8% |
| Jan 2006 | 4.8% |
| Feb 2006 | 4.7% |
| Mar 2006 | 4.7% |
| Apr 2006 | 4.6% |
| May 2006 | 4.6% |
| Jun 2006 | 4.6% |
| Jul 2006 | 4.5% |
| Aug 2006 | 4.4% |
| Sep 2006 | 4.4% |
| Oct 2006 | 4.3% |
| Nov 2006 | 4.2% |
| Dec 2006 | 4.2% |
| Jan 2007 | 4.2% |
| Feb 2007 | 4.2% |
| Mar 2007 | 4.2% |
| Apr 2007 | 4.2% |
| May 2007 | 4.3% |
| Jun 2007 | 4.4% |
| Jul 2007 | 4.5% |
| Aug 2007 | 4.5% |
| Sep 2007 | 4.6% |
| Oct 2007 | 4.6% |
| Nov 2007 | 4.7% |
| Dec 2007 | 4.7% |
| Jan 2008 | 4.7% |
| Feb 2008 | 4.7% |
| Mar 2008 | 4.8% |
| Apr 2008 | 4.9% |
| May 2008 | 5.0% |
| Jun 2008 | 5.1% |
| Jul 2008 | 5.3% |
| Aug 2008 | 5.5% |
| Sep 2008 | 5.7% |
| Oct 2008 | 6.0% |
| Nov 2008 | 6.3% |
| Dec 2008 | 6.7% |
| Jan 2009 | 7.1% |
| Feb 2009 | 7.5% |
| Mar 2009 | 7.9% |
| Apr 2009 | 8.2% |
| May 2009 | 8.4% |
| Jun 2009 | 8.5% |
| Jul 2009 | 8.6% |
| Aug 2009 | 8.7% |
| Sep 2009 | 8.8% |
| Oct 2009 | 8.9% |
| Nov 2009 | 9.0% |
| Dec 2009 | 9.0% |
| Jan 2010 | 9.0% |
| Feb 2010 | 9.0% |
| Mar 2010 | 8.9% |
| Apr 2010 | 8.9% |
| May 2010 | 8.8% |
| Jun 2010 | 8.7% |
| Jul 2010 | 8.7% |
| Aug 2010 | 8.6% |
| Sep 2010 | 8.6% |
| Oct 2010 | 8.6% |
| Nov 2010 | 8.5% |
| Dec 2010 | 8.5% |
| Jan 2011 | 8.4% |
| Feb 2011 | 8.3% |
| Mar 2011 | 8.2% |
| Apr 2011 | 8.2% |
| May 2011 | 8.2% |
| Jun 2011 | 8.3% |
| Jul 2011 | 8.3% |
| Aug 2011 | 8.4% |
| Sep 2011 | 8.4% |
| Oct 2011 | 8.5% |
| Nov 2011 | 8.5% |
| Dec 2011 | 8.6% |
| Jan 2012 | 8.6% |
| Feb 2012 | 8.7% |
| Mar 2012 | 8.7% |
| Apr 2012 | 8.8% |
| May 2012 | 8.8% |
| Jun 2012 | 8.8% |
| Jul 2012 | 8.8% |
| Aug 2012 | 8.7% |
| Sep 2012 | 8.6% |
| Oct 2012 | 8.5% |
| Nov 2012 | 8.4% |
| Dec 2012 | 8.4% |
| Jan 2013 | 8.3% |
| Feb 2013 | 8.2% |
| Mar 2013 | 8.1% |
| Apr 2013 | 8.0% |
| May 2013 | 8.0% |
| Jun 2013 | 7.9% |
| Jul 2013 | 7.9% |
| Aug 2013 | 7.8% |
| Sep 2013 | 7.7% |
| Oct 2013 | 7.5% |
| Nov 2013 | 7.3% |
| Dec 2013 | 7.1% |
| Jan 2014 | 7.0% |
| Feb 2014 | 6.8% |
| Mar 2014 | 6.7% |
| Apr 2014 | 6.6% |
| May 2014 | 6.4% |
| Jun 2014 | 6.3% |
| Jul 2014 | 6.2% |
| Aug 2014 | 6.1% |
| Sep 2014 | 6.0% |
| Oct 2014 | 5.9% |
| Nov 2014 | 5.8% |
| Dec 2014 | 5.7% |
| Jan 2015 | 5.7% |
| Feb 2015 | 5.6% |
| Mar 2015 | 5.6% |
| Apr 2015 | 5.5% |
| May 2015 | 5.4% |
| Jun 2015 | 5.3% |
| Jul 2015 | 5.1% |
| Aug 2015 | 5.0% |
| Sep 2015 | 4.9% |
| Oct 2015 | 4.9% |
| Nov 2015 | 4.8% |
| Dec 2015 | 4.8% |
| Jan 2016 | 4.8% |
| Feb 2016 | 4.8% |
| Mar 2016 | 4.8% |
| Apr 2016 | 4.8% |
| May 2016 | 4.8% |
| Jun 2016 | 4.9% |
| Jul 2016 | 4.9% |
| Aug 2016 | 5.0% |
| Sep 2016 | 5.0% |
| Oct 2016 | 5.0% |
| Nov 2016 | 4.9% |
| Dec 2016 | 4.8% |
| Jan 2017 | 4.7% |
| Feb 2017 | 4.6% |
| Mar 2017 | 4.6% |
| Apr 2017 | 4.6% |
| May 2017 | 4.6% |
| Jun 2017 | 4.6% |
| Jul 2017 | 4.7% |
| Aug 2017 | 4.7% |
| Sep 2017 | 4.7% |
| Oct 2017 | 4.7% |
| Nov 2017 | 4.6% |
| Dec 2017 | 4.6% |
| Jan 2018 | 4.5% |
| Feb 2018 | 4.4% |
| Mar 2018 | 4.3% |
| Apr 2018 | 4.2% |
| May 2018 | 4.1% |
| Jun 2018 | 4.0% |
| Jul 2018 | 3.9% |
| Aug 2018 | 3.9% |
| Sep 2018 | 3.9% |
| Oct 2018 | 4.0% |
| Nov 2018 | 4.0% |
| Dec 2018 | 4.0% |
| Jan 2019 | 4.0% |
| Feb 2019 | 3.9% |
| Mar 2019 | 3.9% |
| Apr 2019 | 3.8% |
| May 2019 | 3.8% |
| Jun 2019 | 3.8% |
| Jul 2019 | 3.8% |
| Aug 2019 | 3.9% |
| Sep 2019 | 3.9% |
| Oct 2019 | 3.9% |
| Nov 2019 | 4.0% |
| Dec 2019 | 4.0% |
| Jan 2020 | 4.1% |
| Feb 2020 | 4.2% |
| Mar 2020 | 4.2% |
| Apr 2020 | 15.7% |
| May 2020 | 16.7% |
| Jun 2020 | 13.6% |
| Jul 2020 | 12.6% |
| Aug 2020 | 10.8% |
| Sep 2020 | 10.2% |
| Oct 2020 | 9.2% |
| Nov 2020 | 8.9% |
| Dec 2020 | 8.7% |
| Jan 2021 | 8.5% |
| Feb 2021 | 8.3% |
| Mar 2021 | 8.1% |
| Apr 2021 | 7.9% |
| May 2021 | 7.5% |
| Jun 2021 | 7.5% |
| Jul 2021 | 7.0% |
| Aug 2021 | 6.8% |
| Sep 2021 | 6.2% |
| Oct 2021 | 5.9% |
| Nov 2021 | 5.5% |
| Dec 2021 | 5.4% |
| Jan 2022 | 5.2% |
| Feb 2022 | 4.8% |
| Mar 2022 | 4.6% |
| Apr 2022 | 4.5% |
| May 2022 | 4.3% |
| Jun 2022 | 4.2% |
| Jul 2022 | 4.0% |
| Aug 2022 | 3.8% |
| Sep 2022 | 3.9% |
| Oct 2022 | 4.0% |
| Nov 2022 | 4.0% |
| Dec 2022 | 4.0% |
| Jan 2023 | 4.0% |
| Feb 2023 | 4.0% |
| Mar 2023 | 4.0% |
| Apr 2023 | 3.9% |
| May 2023 | 3.9% |
| Jun 2023 | 3.9% |
| Jul 2023 | 4.0% |
| Aug 2023 | 4.0% |
| Sep 2023 | 4.1% |
| Oct 2023 | 4.1% |
| Nov 2023 | 4.2% |
| Dec 2023 | 4.2% |
| Jan 2024 | 4.1% |
| Feb 2024 | 4.1% |
| Mar 2024 | 4.1% |
| Apr 2024 | 4.2% |
| May 2024 | 4.2% |
| Jun 2024 | 4.2% |
| Jul 2024 | 4.2% |
| Aug 2024 | 4.2% |
| Sep 2024 | 4.2% |
| Oct 2024 | 4.1% |
| Nov 2024 | 4.1% |
| Dec 2024 | 4.1% |
| Jan 2025 | 4.1% |
| Feb 2025 | 4.1% |
| Mar 2025 | 4.1% |
| Apr 2025 | 4.1% |
| May 2025 | 4.2% |
| Jun 2025 | 4.3% |
| Jul 2025 | 4.4% |
| Aug 2025 | 4.5% |
| Sep 2025 | 4.6% |
| Nov 2025 | 4.6% |
| Dec 2025 | 4.6% |
| Jan 2026 | 4.6% |
| Feb 2026 | 4.6% |
| Mar 2026 | 4.6% |
| Apr 2026 | 4.6% |
Source: Local Area Unemployment Statistics (LAUS), Seasonally Adjusted: Beginning 1976 (NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov) · as of Apr 2026
Total nonfarm jobs
Payroll jobs across New York State, monthly. Latest: 9,929,500 in Apr 2026.
Shaded bands mark recessions: Dot-com recession, Great Recession, COVID-19 shock.
View data table (316 points)
| Month | Nonfarm jobs |
|---|---|
| Jan 2000 | 8.4M |
| Feb 2000 | 8.4M |
| Mar 2000 | 8.5M |
| Apr 2000 | 8.6M |
| May 2000 | 8.7M |
| Jun 2000 | 8.7M |
| Jul 2000 | 8.6M |
| Aug 2000 | 8.6M |
| Sep 2000 | 8.6M |
| Oct 2000 | 8.7M |
| Nov 2000 | 8.8M |
| Dec 2000 | 8.8M |
| Jan 2001 | 8.5M |
| Feb 2001 | 8.5M |
| Mar 2001 | 8.6M |
| Apr 2001 | 8.6M |
| May 2001 | 8.7M |
| Jun 2001 | 8.7M |
| Jul 2001 | 8.6M |
| Aug 2001 | 8.5M |
| Sep 2001 | 8.5M |
| Oct 2001 | 8.5M |
| Nov 2001 | 8.6M |
| Dec 2001 | 8.6M |
| Jan 2002 | 8.3M |
| Feb 2002 | 8.3M |
| Mar 2002 | 8.4M |
| Apr 2002 | 8.4M |
| May 2002 | 8.5M |
| Jun 2002 | 8.5M |
| Jul 2002 | 8.4M |
| Aug 2002 | 8.4M |
| Sep 2002 | 8.4M |
| Oct 2002 | 8.5M |
| Nov 2002 | 8.6M |
| Dec 2002 | 8.6M |
| Jan 2003 | 8.3M |
| Feb 2003 | 8.3M |
| Mar 2003 | 8.3M |
| Apr 2003 | 8.4M |
| May 2003 | 8.4M |
| Jun 2003 | 8.5M |
| Jul 2003 | 8.4M |
| Aug 2003 | 8.4M |
| Sep 2003 | 8.4M |
| Oct 2003 | 8.5M |
| Nov 2003 | 8.5M |
| Dec 2003 | 8.5M |
| Jan 2004 | 8.2M |
| Feb 2004 | 8.3M |
| Mar 2004 | 8.4M |
| Apr 2004 | 8.4M |
| May 2004 | 8.5M |
| Jun 2004 | 8.5M |
| Jul 2004 | 8.5M |
| Aug 2004 | 8.4M |
| Sep 2004 | 8.5M |
| Oct 2004 | 8.6M |
| Nov 2004 | 8.6M |
| Dec 2004 | 8.6M |
| Jan 2005 | 8.3M |
| Feb 2005 | 8.4M |
| Mar 2005 | 8.4M |
| Apr 2005 | 8.5M |
| May 2005 | 8.6M |
| Jun 2005 | 8.6M |
| Jul 2005 | 8.5M |
| Aug 2005 | 8.5M |
| Sep 2005 | 8.6M |
| Oct 2005 | 8.6M |
| Nov 2005 | 8.7M |
| Dec 2005 | 8.7M |
| Jan 2006 | 8.4M |
| Feb 2006 | 8.4M |
| Mar 2006 | 8.5M |
| Apr 2006 | 8.6M |
| May 2006 | 8.6M |
| Jun 2006 | 8.7M |
| Jul 2006 | 8.6M |
| Aug 2006 | 8.6M |
| Sep 2006 | 8.6M |
| Oct 2006 | 8.7M |
| Nov 2006 | 8.8M |
| Dec 2006 | 8.8M |
| Jan 2007 | 8.5M |
| Feb 2007 | 8.6M |
| Mar 2007 | 8.6M |
| Apr 2007 | 8.6M |
| May 2007 | 8.7M |
| Jun 2007 | 8.8M |
| Jul 2007 | 8.7M |
| Aug 2007 | 8.7M |
| Sep 2007 | 8.7M |
| Oct 2007 | 8.8M |
| Nov 2007 | 8.9M |
| Dec 2007 | 8.9M |
| Jan 2008 | 8.6M |
| Feb 2008 | 8.7M |
| Mar 2008 | 8.7M |
| Apr 2008 | 8.8M |
| May 2008 | 8.8M |
| Jun 2008 | 8.9M |
| Jul 2008 | 8.8M |
| Aug 2008 | 8.8M |
| Sep 2008 | 8.8M |
| Oct 2008 | 8.8M |
| Nov 2008 | 8.8M |
| Dec 2008 | 8.8M |
| Jan 2009 | 8.5M |
| Feb 2009 | 8.5M |
| Mar 2009 | 8.5M |
| Apr 2009 | 8.5M |
| May 2009 | 8.6M |
| Jun 2009 | 8.6M |
| Jul 2009 | 8.5M |
| Aug 2009 | 8.5M |
| Sep 2009 | 8.5M |
| Oct 2009 | 8.6M |
| Nov 2009 | 8.6M |
| Dec 2009 | 8.6M |
| Jan 2010 | 8.3M |
| Feb 2010 | 8.4M |
| Mar 2010 | 8.4M |
| Apr 2010 | 8.5M |
| May 2010 | 8.6M |
| Jun 2010 | 8.6M |
| Jul 2010 | 8.5M |
| Aug 2010 | 8.5M |
| Sep 2010 | 8.5M |
| Oct 2010 | 8.7M |
| Nov 2010 | 8.7M |
| Dec 2010 | 8.7M |
| Jan 2011 | 8.5M |
| Feb 2011 | 8.5M |
| Mar 2011 | 8.6M |
| Apr 2011 | 8.7M |
| May 2011 | 8.7M |
| Jun 2011 | 8.7M |
| Jul 2011 | 8.7M |
| Aug 2011 | 8.7M |
| Sep 2011 | 8.7M |
| Oct 2011 | 8.8M |
| Nov 2011 | 8.9M |
| Dec 2011 | 8.9M |
| Jan 2012 | 8.6M |
| Feb 2012 | 8.7M |
| Mar 2012 | 8.7M |
| Apr 2012 | 8.8M |
| May 2012 | 8.9M |
| Jun 2012 | 8.9M |
| Jul 2012 | 8.8M |
| Aug 2012 | 8.8M |
| Sep 2012 | 8.8M |
| Oct 2012 | 9M |
| Nov 2012 | 9M |
| Dec 2012 | 9M |
| Jan 2013 | 8.7M |
| Feb 2013 | 8.8M |
| Mar 2013 | 8.8M |
| Apr 2013 | 8.9M |
| May 2013 | 9M |
| Jun 2013 | 9M |
| Jul 2013 | 9M |
| Aug 2013 | 8.9M |
| Sep 2013 | 9M |
| Oct 2013 | 9.1M |
| Nov 2013 | 9.2M |
| Dec 2013 | 9.2M |
| Jan 2014 | 8.8M |
| Feb 2014 | 8.9M |
| Mar 2014 | 9M |
| Apr 2014 | 9.1M |
| May 2014 | 9.2M |
| Jun 2014 | 9.2M |
| Jul 2014 | 9.1M |
| Aug 2014 | 9.1M |
| Sep 2014 | 9.1M |
| Oct 2014 | 9.3M |
| Nov 2014 | 9.3M |
| Dec 2014 | 9.3M |
| Jan 2015 | 9M |
| Feb 2015 | 9.1M |
| Mar 2015 | 9.1M |
| Apr 2015 | 9.2M |
| May 2015 | 9.3M |
| Jun 2015 | 9.4M |
| Jul 2015 | 9.3M |
| Aug 2015 | 9.3M |
| Sep 2015 | 9.3M |
| Oct 2015 | 9.4M |
| Nov 2015 | 9.5M |
| Dec 2015 | 9.5M |
| Jan 2016 | 9.2M |
| Feb 2016 | 9.3M |
| Mar 2016 | 9.3M |
| Apr 2016 | 9.4M |
| May 2016 | 9.4M |
| Jun 2016 | 9.5M |
| Jul 2016 | 9.5M |
| Aug 2016 | 9.4M |
| Sep 2016 | 9.5M |
| Oct 2016 | 9.6M |
| Nov 2016 | 9.6M |
| Dec 2016 | 9.6M |
| Jan 2017 | 9.3M |
| Feb 2017 | 9.4M |
| Mar 2017 | 9.4M |
| Apr 2017 | 9.5M |
| May 2017 | 9.6M |
| Jun 2017 | 9.6M |
| Jul 2017 | 9.6M |
| Aug 2017 | 9.6M |
| Sep 2017 | 9.6M |
| Oct 2017 | 9.7M |
| Nov 2017 | 9.7M |
| Dec 2017 | 9.7M |
| Jan 2018 | 9.4M |
| Feb 2018 | 9.5M |
| Mar 2018 | 9.6M |
| Apr 2018 | 9.6M |
| May 2018 | 9.7M |
| Jun 2018 | 9.8M |
| Jul 2018 | 9.7M |
| Aug 2018 | 9.7M |
| Sep 2018 | 9.7M |
| Oct 2018 | 9.8M |
| Nov 2018 | 9.9M |
| Dec 2018 | 9.9M |
| Jan 2019 | 9.6M |
| Feb 2019 | 9.6M |
| Mar 2019 | 9.7M |
| Apr 2019 | 9.8M |
| May 2019 | 9.8M |
| Jun 2019 | 9.9M |
| Jul 2019 | 9.8M |
| Aug 2019 | 9.8M |
| Sep 2019 | 9.8M |
| Oct 2019 | 9.9M |
| Nov 2019 | 9.9M |
| Dec 2019 | 9.9M |
| Jan 2020 | 9.6M |
| Feb 2020 | 9.7M |
| Mar 2020 | 9.6M |
| Apr 2020 | 7.8M |
| May 2020 | 8M |
| Jun 2020 | 8.3M |
| Jul 2020 | 8.4M |
| Aug 2020 | 8.6M |
| Sep 2020 | 8.7M |
| Oct 2020 | 8.9M |
| Nov 2020 | 9M |
| Dec 2020 | 8.9M |
| Jan 2021 | 8.6M |
| Feb 2021 | 8.7M |
| Mar 2021 | 8.8M |
| Apr 2021 | 8.9M |
| May 2021 | 9M |
| Jun 2021 | 9.1M |
| Jul 2021 | 9.1M |
| Aug 2021 | 9.1M |
| Sep 2021 | 9.1M |
| Oct 2021 | 9.3M |
| Nov 2021 | 9.4M |
| Dec 2021 | 9.5M |
| Jan 2022 | 9.2M |
| Feb 2022 | 9.3M |
| Mar 2022 | 9.4M |
| Apr 2022 | 9.4M |
| May 2022 | 9.5M |
| Jun 2022 | 9.6M |
| Jul 2022 | 9.6M |
| Aug 2022 | 9.6M |
| Sep 2022 | 9.6M |
| Oct 2022 | 9.7M |
| Nov 2022 | 9.7M |
| Dec 2022 | 9.7M |
| Jan 2023 | 9.5M |
| Feb 2023 | 9.6M |
| Mar 2023 | 9.6M |
| Apr 2023 | 9.6M |
| May 2023 | 9.7M |
| Jun 2023 | 9.8M |
| Jul 2023 | 9.8M |
| Aug 2023 | 9.7M |
| Sep 2023 | 9.7M |
| Oct 2023 | 9.8M |
| Nov 2023 | 9.8M |
| Dec 2023 | 9.9M |
| Jan 2024 | 9.6M |
| Feb 2024 | 9.7M |
| Mar 2024 | 9.8M |
| Apr 2024 | 9.8M |
| May 2024 | 9.9M |
| Jun 2024 | 10M |
| Jul 2024 | 9.9M |
| Aug 2024 | 9.9M |
| Sep 2024 | 9.9M |
| Oct 2024 | 10M |
| Nov 2024 | 10M |
| Dec 2024 | 10M |
| Jan 2025 | 9.8M |
| Feb 2025 | 9.9M |
| Mar 2025 | 9.9M |
| Apr 2025 | 9.9M |
| May 2025 | 10M |
| Jun 2025 | 10M |
| Jul 2025 | 10M |
| Aug 2025 | 10M |
| Sep 2025 | 9.9M |
| Oct 2025 | 10M |
| Nov 2025 | 10M |
| Dec 2025 | 10M |
| Jan 2026 | 9.8M |
| Feb 2026 | 9.9M |
| Mar 2026 | 9.9M |
| Apr 2026 | 9.9M |
Source: Current Employment Statistics: Beginning 1990 (NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov) · as of Apr 2026
People collecting UI benefits
Monthly unemployment-insurance beneficiaries statewide — note the COVID-19 spike. Latest: 200,100 in Apr 2026.
Shaded bands mark recessions: Dot-com recession, Great Recession, COVID-19 shock.
View data table (304 points)
| Month | UI beneficiaries |
|---|---|
| Jan 2001 | 237.7K |
| Feb 2001 | 223.1K |
| Mar 2001 | 232K |
| Apr 2001 | 236.3K |
| May 2001 | 210.3K |
| Jun 2001 | 205K |
| Jul 2001 | 238.7K |
| Aug 2001 | 236K |
| Sep 2001 | 241.5K |
| Oct 2001 | 267.3K |
| Nov 2001 | 283.8K |
| Dec 2001 | 316K |
| Jan 2002 | 367.8K |
| Feb 2002 | 344K |
| Mar 2002 | 333.8K |
| Apr 2002 | 337.6K |
| May 2002 | 274.2K |
| Jun 2002 | 253.4K |
| Jul 2002 | 281K |
| Aug 2002 | 257.7K |
| Sep 2002 | 258.3K |
| Oct 2002 | 236.5K |
| Nov 2002 | 243.4K |
| Dec 2002 | 293.1K |
| Jan 2003 | 327K |
| Feb 2003 | 315.1K |
| Mar 2003 | 315.5K |
| Apr 2003 | 304.2K |
| May 2003 | 264.4K |
| Jun 2003 | 257.4K |
| Jul 2003 | 277.6K |
| Aug 2003 | 256.7K |
| Sep 2003 | 261.1K |
| Oct 2003 | 224.7K |
| Nov 2003 | 229.1K |
| Dec 2003 | 273.8K |
| Jan 2004 | 302K |
| Feb 2004 | 284.3K |
| Mar 2004 | 279.7K |
| Apr 2004 | 257.9K |
| May 2004 | 208.7K |
| Jun 2004 | 206K |
| Jul 2004 | 219.7K |
| Aug 2004 | 216.4K |
| Sep 2004 | 206.8K |
| Oct 2004 | 178.8K |
| Nov 2004 | 203.2K |
| Dec 2004 | 222.9K |
| Jan 2005 | 275.2K |
| Feb 2005 | 251.5K |
| Mar 2005 | 256.9K |
| Apr 2005 | 232.6K |
| May 2005 | 214.2K |
| Jun 2005 | 191.4K |
| Jul 2005 | 208.3K |
| Aug 2005 | 208.1K |
| Sep 2005 | 195.4K |
| Oct 2005 | 178.6K |
| Nov 2005 | 190.6K |
| Dec 2005 | 210.4K |
| Jan 2006 | 263.2K |
| Feb 2006 | 236.4K |
| Mar 2006 | 235.8K |
| Apr 2006 | 220K |
| May 2006 | 192.1K |
| Jun 2006 | 171.9K |
| Jul 2006 | 198.8K |
| Aug 2006 | 191.3K |
| Sep 2006 | 183.8K |
| Oct 2006 | 168.7K |
| Nov 2006 | 178.4K |
| Dec 2006 | 195.1K |
| Jan 2007 | 252.7K |
| Feb 2007 | 229K |
| Mar 2007 | 223.8K |
| Apr 2007 | 223.4K |
| May 2007 | 174.7K |
| Jun 2007 | 163K |
| Jul 2007 | 192.4K |
| Aug 2007 | 188.1K |
| Sep 2007 | 180.1K |
| Oct 2007 | 163.7K |
| Nov 2007 | 177.4K |
| Dec 2007 | 216.1K |
| Jan 2008 | 249.7K |
| Feb 2008 | 239.5K |
| Mar 2008 | 241.4K |
| Apr 2008 | 231.7K |
| May 2008 | 196.7K |
| Jun 2008 | 193.3K |
| Jul 2008 | 219.6K |
| Aug 2008 | 217K |
| Sep 2008 | 228K |
| Oct 2008 | 210.1K |
| Nov 2008 | 238K |
| Dec 2008 | 323.1K |
| Jan 2009 | 391K |
| Feb 2009 | 409.2K |
| Mar 2009 | 446.2K |
| Apr 2009 | 456.7K |
| May 2009 | 420.9K |
| Jun 2009 | 426.1K |
| Jul 2009 | 433.5K |
| Aug 2009 | 412.2K |
| Sep 2009 | 378.5K |
| Oct 2009 | 328.8K |
| Nov 2009 | 339.2K |
| Dec 2009 | 367.2K |
| Jan 2010 | 407.1K |
| Feb 2010 | 382.1K |
| Mar 2010 | 381.8K |
| Apr 2010 | 361.4K |
| May 2010 | 304.2K |
| Jun 2010 | 304.2K |
| Jul 2010 | 323K |
| Aug 2010 | 323.5K |
| Sep 2010 | 304.2K |
| Oct 2010 | 273.3K |
| Nov 2010 | 298.2K |
| Dec 2010 | 314.1K |
| Jan 2011 | 371.4K |
| Feb 2011 | 337.3K |
| Mar 2011 | 335.2K |
| Apr 2011 | 323.7K |
| May 2011 | 289.4K |
| Jun 2011 | 262.7K |
| Jul 2011 | 293K |
| Aug 2011 | 294.5K |
| Sep 2011 | 281.9K |
| Oct 2011 | 258K |
| Nov 2011 | 271.1K |
| Dec 2011 | 287.8K |
| Jan 2012 | 352.1K |
| Feb 2012 | 323.4K |
| Mar 2012 | 314.9K |
| Apr 2012 | 313.6K |
| May 2012 | 264.3K |
| Jun 2012 | 255.8K |
| Jul 2012 | 299.3K |
| Aug 2012 | 278.1K |
| Sep 2012 | 265.9K |
| Oct 2012 | 246.9K |
| Nov 2012 | 288.3K |
| Dec 2012 | 295.9K |
| Jan 2013 | 323.7K |
| Feb 2013 | 300.9K |
| Mar 2013 | 292.5K |
| Apr 2013 | 302.6K |
| May 2013 | 241.1K |
| Jun 2013 | 233.8K |
| Jul 2013 | 269.3K |
| Aug 2013 | 252.1K |
| Sep 2013 | 248.8K |
| Oct 2013 | 218.9K |
| Nov 2013 | 224.3K |
| Dec 2013 | 277.2K |
| Jan 2014 | 299.3K |
| Feb 2014 | 287.8K |
| Mar 2014 | 268.9K |
| Apr 2014 | 253.8K |
| May 2014 | 203.8K |
| Jun 2014 | 193.6K |
| Jul 2014 | 211.3K |
| Aug 2014 | 204.1K |
| Sep 2014 | 202.6K |
| Oct 2014 | 173.6K |
| Nov 2014 | 185.3K |
| Dec 2014 | 230.4K |
| Jan 2015 | 256.6K |
| Feb 2015 | 248.9K |
| Mar 2015 | 241.4K |
| Apr 2015 | 227K |
| May 2015 | 176K |
| Jun 2015 | 174K |
| Jul 2015 | 190.4K |
| Aug 2015 | 187.8K |
| Sep 2015 | 177.1K |
| Oct 2015 | 151.5K |
| Nov 2015 | 169.6K |
| Dec 2015 | 198.6K |
| Jan 2016 | 234K |
| Feb 2016 | 230.6K |
| Mar 2016 | 215.4K |
| Apr 2016 | 189.3K |
| May 2016 | 182.7K |
| Jun 2016 | 159.7K |
| Jul 2016 | 179.6K |
| Aug 2016 | 182.8K |
| Sep 2016 | 167.4K |
| Oct 2016 | 145.7K |
| Nov 2016 | 163.4K |
| Dec 2016 | 178K |
| Jan 2017 | 228.1K |
| Feb 2017 | 208.9K |
| Mar 2017 | 203.7K |
| Apr 2017 | 200.7K |
| May 2017 | 163.3K |
| Jun 2017 | 151.9K |
| Jul 2017 | 175.1K |
| Aug 2017 | 173K |
| Sep 2017 | 163.5K |
| Oct 2017 | 141.2K |
| Nov 2017 | 156.1K |
| Dec 2017 | 169.8K |
| Jan 2018 | 226.5K |
| Feb 2018 | 203.6K |
| Mar 2018 | 188.3K |
