The state of the NY labor market
New York's jobs, unemployment, unemployment-insurance claims, wages and the 10-year outlook, drawn from the State's public data. These are statewide figures — choose a region below for a local view.
Three labor-market indicators on a shared timeline
Unemployment, payroll employment, and unemployment-insurance claims since 2007, aligned to a common timeline for comparison. As of the latest figures, the unemployment rate stands at 4.6% (up over the year), payroll employment continued to expand (+25,300 jobs year-over-year), and approximately 200,100 New Yorkers are receiving benefits. A simultaneous rise in unemployment and UI claims alongside slowing job growth would signal a softening labor market.
Shaded bands mark recessions; all three measures share the same timeline.
View data table (232 months)
| Month | Unemployment rate | Nonfarm jobs | On UI benefits |
|---|---|---|---|
| Jan 2007 | 4.2% | 8.5M | 252.7K |
| Feb 2007 | 4.2% | 8.6M | 229K |
| Mar 2007 | 4.2% | 8.6M | 223.8K |
| Apr 2007 | 4.2% | 8.6M | 223.4K |
| May 2007 | 4.3% | 8.7M | 174.7K |
| Jun 2007 | 4.4% | 8.8M | 163K |
| Jul 2007 | 4.5% | 8.7M | 192.4K |
| Aug 2007 | 4.5% | 8.7M | 188.1K |
| Sep 2007 | 4.6% | 8.7M | 180.1K |
| Oct 2007 | 4.6% | 8.8M | 163.7K |
| Nov 2007 | 4.7% | 8.9M | 177.4K |
| Dec 2007 | 4.7% | 8.9M | 216.1K |
| Jan 2008 | 4.7% | 8.6M | 249.7K |
| Feb 2008 | 4.7% | 8.7M | 239.5K |
| Mar 2008 | 4.8% | 8.7M | 241.4K |
| Apr 2008 | 4.9% | 8.8M | 231.7K |
| May 2008 | 5.0% | 8.8M | 196.7K |
| Jun 2008 | 5.1% | 8.9M | 193.3K |
| Jul 2008 | 5.3% | 8.8M | 219.6K |
| Aug 2008 | 5.5% | 8.8M | 217K |
| Sep 2008 | 5.7% | 8.8M | 228K |
| Oct 2008 | 6.0% | 8.8M | 210.1K |
| Nov 2008 | 6.3% | 8.8M | 238K |
| Dec 2008 | 6.7% | 8.8M | 323.1K |
| Jan 2009 | 7.1% | 8.5M | 391K |
| Feb 2009 | 7.5% | 8.5M | 409.2K |
| Mar 2009 | 7.9% | 8.5M | 446.2K |
| Apr 2009 | 8.2% | 8.5M | 456.7K |
| May 2009 | 8.4% | 8.6M | 420.9K |
| Jun 2009 | 8.5% | 8.6M | 426.1K |
| Jul 2009 | 8.6% | 8.5M | 433.5K |
| Aug 2009 | 8.7% | 8.5M | 412.2K |
| Sep 2009 | 8.8% | 8.5M | 378.5K |
| Oct 2009 | 8.9% | 8.6M | 328.8K |
| Nov 2009 | 9.0% | 8.6M | 339.2K |
| Dec 2009 | 9.0% | 8.6M | 367.2K |
| Jan 2010 | 9.0% | 8.3M | 407.1K |
| Feb 2010 | 9.0% | 8.4M | 382.1K |
| Mar 2010 | 8.9% | 8.4M | 381.8K |
| Apr 2010 | 8.9% | 8.5M | 361.4K |
| May 2010 | 8.8% | 8.6M | 304.2K |
| Jun 2010 | 8.7% | 8.6M | 304.2K |
| Jul 2010 | 8.7% | 8.5M | 323K |
| Aug 2010 | 8.6% | 8.5M | 323.5K |
| Sep 2010 | 8.6% | 8.5M | 304.2K |
| Oct 2010 | 8.6% | 8.7M | 273.3K |
| Nov 2010 | 8.5% | 8.7M | 298.2K |
| Dec 2010 | 8.5% | 8.7M | 314.1K |
| Jan 2011 | 8.4% | 8.5M | 371.4K |
| Feb 2011 | 8.3% | 8.5M | 337.3K |
| Mar 2011 | 8.2% | 8.6M | 335.2K |
| Apr 2011 | 8.2% | 8.7M | 323.7K |
| May 2011 | 8.2% | 8.7M | 289.4K |
| Jun 2011 | 8.3% | 8.7M | 262.7K |
| Jul 2011 | 8.3% | 8.7M | 293K |
| Aug 2011 | 8.4% | 8.7M | 294.5K |
| Sep 2011 | 8.4% | 8.7M | 281.9K |
| Oct 2011 | 8.5% | 8.8M | 258K |
| Nov 2011 | 8.5% | 8.9M | 271.1K |
| Dec 2011 | 8.6% | 8.9M | 287.8K |
| Jan 2012 | 8.6% | 8.6M | 352.1K |
| Feb 2012 | 8.7% | 8.7M | 323.4K |
| Mar 2012 | 8.7% | 8.7M | 314.9K |
| Apr 2012 | 8.8% | 8.8M | 313.6K |
| May 2012 | 8.8% | 8.9M | 264.3K |
| Jun 2012 | 8.8% | 8.9M | 255.8K |
| Jul 2012 | 8.8% | 8.8M | 299.3K |
| Aug 2012 | 8.7% | 8.8M | 278.1K |
| Sep 2012 | 8.6% | 8.8M | 265.9K |
| Oct 2012 | 8.5% | 9M | 246.9K |
| Nov 2012 | 8.4% | 9M | 288.3K |
| Dec 2012 | 8.4% | 9M | 295.9K |
| Jan 2013 | 8.3% | 8.7M | 323.7K |
| Feb 2013 | 8.2% | 8.8M | 300.9K |
| Mar 2013 | 8.1% | 8.8M | 292.5K |
| Apr 2013 | 8.0% | 8.9M | 302.6K |
| May 2013 | 8.0% | 9M | 241.1K |
| Jun 2013 | 7.9% | 9M | 233.8K |
| Jul 2013 | 7.9% | 9M | 269.3K |
| Aug 2013 | 7.8% | 8.9M | 252.1K |
| Sep 2013 | 7.7% | 9M | 248.8K |
| Oct 2013 | 7.5% | 9.1M | 218.9K |
| Nov 2013 | 7.3% | 9.2M | 224.3K |
| Dec 2013 | 7.1% | 9.2M | 277.2K |
| Jan 2014 | 7.0% | 8.8M | 299.3K |
| Feb 2014 | 6.8% | 8.9M | 287.8K |
| Mar 2014 | 6.7% | 9M | 268.9K |
| Apr 2014 | 6.6% | 9.1M | 253.8K |
| May 2014 | 6.4% | 9.2M | 203.8K |
| Jun 2014 | 6.3% | 9.2M | 193.6K |
| Jul 2014 | 6.2% | 9.1M | 211.3K |
| Aug 2014 | 6.1% | 9.1M | 204.1K |
| Sep 2014 | 6.0% | 9.1M | 202.6K |
| Oct 2014 | 5.9% | 9.3M | 173.6K |
| Nov 2014 | 5.8% | 9.3M | 185.3K |
| Dec 2014 | 5.7% | 9.3M | 230.4K |
| Jan 2015 | 5.7% | 9M | 256.6K |
| Feb 2015 | 5.6% | 9.1M | 248.9K |
| Mar 2015 | 5.6% | 9.1M | 241.4K |
| Apr 2015 | 5.5% | 9.2M | 227K |
| May 2015 | 5.4% | 9.3M | 176K |
| Jun 2015 | 5.3% | 9.4M | 174K |
| Jul 2015 | 5.1% | 9.3M | 190.4K |
| Aug 2015 | 5.0% | 9.3M | 187.8K |
| Sep 2015 | 4.9% | 9.3M | 177.1K |
| Oct 2015 | 4.9% | 9.4M | 151.5K |
| Nov 2015 | 4.8% | 9.5M | 169.6K |
| Dec 2015 | 4.8% | 9.5M | 198.6K |
| Jan 2016 | 4.8% | 9.2M | 234K |
| Feb 2016 | 4.8% | 9.3M | 230.6K |
| Mar 2016 | 4.8% | 9.3M | 215.4K |
| Apr 2016 | 4.8% | 9.4M | 189.3K |
| May 2016 | 4.8% | 9.4M | 182.7K |
| Jun 2016 | 4.9% | 9.5M | 159.7K |
| Jul 2016 | 4.9% | 9.5M | 179.6K |
| Aug 2016 | 5.0% | 9.4M | 182.8K |
| Sep 2016 | 5.0% | 9.5M | 167.4K |
| Oct 2016 | 5.0% | 9.6M | 145.7K |
| Nov 2016 | 4.9% | 9.6M | 163.4K |
| Dec 2016 | 4.8% | 9.6M | 178K |
| Jan 2017 | 4.7% | 9.3M | 228.1K |
| Feb 2017 | 4.6% | 9.4M | 208.9K |
| Mar 2017 | 4.6% | 9.4M | 203.7K |
| Apr 2017 | 4.6% | 9.5M | 200.7K |
| May 2017 | 4.6% | 9.6M | 163.3K |
| Jun 2017 | 4.6% | 9.6M | 151.9K |
| Jul 2017 | 4.7% | 9.6M | 175.1K |
| Aug 2017 | 4.7% | 9.6M | 173K |
| Sep 2017 | 4.7% | 9.6M | 163.5K |
| Oct 2017 | 4.7% | 9.7M | 141.2K |
| Nov 2017 | 4.6% | 9.7M | 156.1K |
| Dec 2017 | 4.6% | 9.7M | 169.8K |
| Jan 2018 | 4.5% | 9.4M | 226.5K |
| Feb 2018 | 4.4% | 9.5M | 203.6K |
| Mar 2018 | 4.3% | 9.6M | 188.3K |
| Apr 2018 | 4.2% | 9.6M | 189.6K |
| May 2018 | 4.1% | 9.7M | 143K |
| Jun 2018 | 4.0% | 9.8M | 133.7K |
| Jul 2018 | 3.9% | 9.7M | 162.4K |
| Aug 2018 | 3.9% | 9.7M | 155.1K |
| Sep 2018 | 3.9% | 9.7M | 145.7K |
| Oct 2018 | 4.0% | 9.8M | 124.9K |
| Nov 2018 | 4.0% | 9.9M | 141.6K |
| Dec 2018 | 4.0% | 9.9M | 169K |
| Jan 2019 | 4.0% | 9.6M | 197.7K |
| Feb 2019 | 3.9% | 9.6M | 189.9K |
| Mar 2019 | 3.9% | 9.7M | 174.2K |
| Apr 2019 | 3.8% | 9.8M | 172.2K |
| May 2019 | 3.8% | 9.8M | 134.5K |
| Jun 2019 | 3.8% | 9.9M | 127.9K |
| Jul 2019 | 3.8% | 9.8M | 155.1K |
| Aug 2019 | 3.9% | 9.8M | 149.8K |
| Sep 2019 | 3.9% | 9.8M | 143.9K |
| Oct 2019 | 3.9% | 9.9M | 122.3K |
| Nov 2019 | 4.0% | 9.9M | 134.7K |
| Dec 2019 | 4.0% | 9.9M | 183.1K |
| Jan 2020 | 4.1% | 9.6M | 200.4K |
| Feb 2020 | 4.2% | 9.7M | 194.7K |
| Mar 2020 | 4.2% | 9.6M | 405.1K |
| Apr 2020 | 15.7% | 7.8M | 1.3M |
| May 2020 | 16.7% | 8M | 1.6M |
| Jun 2020 | 13.6% | 8.3M | 1.7M |
| Jul 2020 | 12.6% | 8.4M | 1.6M |
| Aug 2020 | 10.8% | 8.6M | 1.4M |
| Sep 2020 | 10.2% | 8.7M | 1.3M |
| Oct 2020 | 9.2% | 8.9M | 741.2K |
| Nov 2020 | 8.9% | 9M | 523.9K |
| Dec 2020 | 8.7% | 8.9M | 493.5K |
| Jan 2021 | 8.5% | 8.6M | 512.9K |
| Feb 2021 | 8.3% | 8.7M | 482.4K |
| Mar 2021 | 8.1% | 8.8M | 483.4K |
| Apr 2021 | 7.9% | 8.9M | 497K |
| May 2021 | 7.5% | 9M | 361.7K |
| Jun 2021 | 7.5% | 9.1M | 354K |
| Jul 2021 | 7.0% | 9.1M | 305.8K |
| Aug 2021 | 6.8% | 9.1M | 287.3K |
| Sep 2021 | 6.2% | 9.1M | 269.8K |
| Oct 2021 | 5.9% | 9.3M | 184.5K |
| Nov 2021 | 5.5% | 9.4M | 175.5K |
| Dec 2021 | 5.4% | 9.5M | 174.1K |
| Jan 2022 | 5.2% | 9.2M | 202.2K |
| Feb 2022 | 4.8% | 9.3M | 180K |
| Mar 2022 | 4.6% | 9.4M | 172.1K |
| Apr 2022 | 4.5% | 9.4M | 148.2K |
| May 2022 | 4.3% | 9.5M | 122.2K |
| Jun 2022 | 4.2% | 9.6M | 114.7K |
| Jul 2022 | 4.0% | 9.6M | 130.9K |
| Aug 2022 | 3.8% | 9.6M | 137K |
| Sep 2022 | 3.9% | 9.6M | 129K |
| Oct 2022 | 4.0% | 9.7M | 113.1K |
| Nov 2022 | 4.0% | 9.7M | 128.8K |
| Dec 2022 | 4.0% | 9.7M | 146.5K |
| Jan 2023 | 4.0% | 9.5M | 185.2K |
| Feb 2023 | 4.0% | 9.6M | 174.5K |
| Mar 2023 | 4.0% | 9.6M | 173.7K |
| Apr 2023 | 3.9% | 9.6M | 172.9K |
| May 2023 | 3.9% | 9.7M | 151.4K |
| Jun 2023 | 3.9% | 9.8M | 146.6K |
| Jul 2023 | 4.0% | 9.8M | 173.1K |
| Aug 2023 | 4.0% | 9.7M | 177.9K |
| Sep 2023 | 4.1% | 9.7M | 172.6K |
| Oct 2023 | 4.1% | 9.8M | 155.6K |
| Nov 2023 | 4.2% | 9.8M | 165.9K |
| Dec 2023 | 4.2% | 9.9M | 172.6K |
| Jan 2024 | 4.1% | 9.6M | 213K |
| Feb 2024 | 4.1% | 9.7M | 199.9K |
| Mar 2024 | 4.1% | 9.8M | 187.4K |
| Apr 2024 | 4.2% | 9.8M | 188.7K |
| May 2024 | 4.2% | 9.9M | 157.4K |
| Jun 2024 | 4.2% | 10M | 147.9K |
| Jul 2024 | 4.2% | 9.9M | 170.3K |
| Aug 2024 | 4.2% | 9.9M | 166.4K |
| Sep 2024 | 4.2% | 9.9M | 164.5K |
| Oct 2024 | 4.1% | 10M | 142.9K |
| Nov 2024 | 4.1% | 10M | 148.9K |
| Dec 2024 | 4.1% | 10M | 188.2K |
| Jan 2025 | 4.1% | 9.8M | 200.5K |
| Feb 2025 | 4.1% | 9.9M | 193.8K |
| Mar 2025 | 4.1% | 9.9M | 183K |
| Apr 2025 | 4.1% | 9.9M | 176.9K |
| May 2025 | 4.2% | 10M | 147.3K |
| Jun 2025 | 4.3% | 10M | 149.8K |
| Jul 2025 | 4.4% | 10M | 170.4K |
| Aug 2025 | 4.5% | 10M | 169.4K |
| Sep 2025 | 4.6% | 9.9M | 169.3K |
| Oct 2025 | — | 10M | 148.1K |
| Nov 2025 | 4.6% | 10M | 160.3K |
| Dec 2025 | 4.6% | 10M | 200.7K |
| Jan 2026 | 4.6% | 9.8M | 200.7K |
| Feb 2026 | 4.6% | 9.9M | 226.6K |
| Mar 2026 | 4.6% | 9.9M | 213.8K |
| Apr 2026 | 4.6% | 9.9M | 200.1K |
Sources: Local Area Unemployment Statistics (LAUS), Seasonally Adjusted, Current Employment Statistics, Unemployment Insurance Beneficiaries and Benefit Amounts Paid (NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov) · latest Apr 2026
The 10-year industry outlook
Where the State's economists project the jobs will be. Figures are the total projected change over 2022 - 2032, not annual.
Industries projected to grow fastest
Detailed industries ranked by projected employment change, 2022 - 2032.
| Category | Value |
|---|---|
| Accommodation, including Hotels and Motels | +40.9% |
| Ambulatory Health Care Services | +29.9% |
| Health Care and Social Assistance | +27.8% |
| Amusement, Gambling, and Recreation Industries | +27.5% |
| Hospitals | +27.4% |
| Social Assistance | +27.2% |
| Nonstore Retailers | +25.4% |
| Arts, Entertainment, and Recreation | +25.2% |
| Personal and Laundry Services | +23.6% |
| Museums, Historical Sites, and Similar Institution | +23.4% |
Source: Long Term Occupational Projections (NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov)
Industries projected to shrink
Detailed industries with the largest projected declines, 2022 - 2032.
| Category | Value |
|---|---|
| Leather and Allied Product Manufacturing | −40.4% |
| Apparel Manufacturing | −30.0% |
| Gasoline Stations | −24.7% |
| Printing and Related Support Activities | −24.3% |
| Paper Manufacturing | −24.2% |
| Oil and Gas Extraction | −23.5% |
| Textile Product Mills | −21.9% |
| Textile Mills | −21.6% |
Source: Long Term Occupational Projections (NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov)
The 10 regions, mapped
Color the map by unemployment, pay, or projected job growth — then open any region for its full profile.
New York's 10 labor-market regions
Each region colored by median wage. Hover a region for the figure; select it for the full profile.
View as table (10 regions)
| Region | Median wage |
|---|---|
| New York City | $64,590 |
| Long Island | $59,418 |
| Hudson Valley | $56,625 |
| Capital Region | $55,693 |
| Central New York | $51,386 |
| Finger Lakes | $50,992 |
| Western New York | $50,836 |
| Southern Tier | $50,384 |
| North Country | $49,500 |
| Mohawk Valley | $48,865 |
Counties are shaded by their region's value. Regional figures are not seasonally adjusted and are aggregated from county data. Source: NYSDOL / U.S. BLS via data.ny.gov; county boundaries from the U.S. Census Bureau.